![]()
みなさんは温泉に入る時、脱衣場等に掲示してある「温泉分析書」をご覧になっているでしょうか?
肌を美しくする「美人の湯」、保温効果の 高い「熱の湯」など各温泉地によって泉質・効能は様々。
洞爺湖温泉の湯にはどういった成分が含有されていてどのような効能があるのか?
洞爺湖温泉の温泉分析表、温泉分析別表をご覧になってお確かめください。
尚、この分析書及び分析別表は洞爺7号源泉の代替として新たに掘削された洞爺13号源泉を含む12源泉の混合泉を、平成17年9月に財団法人中央温泉研究所へ分析依頼し、作成された物です。
| 1. | 分析申請者 | 住所 | 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78番地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氏名 | 洞爺湖温泉利用協同組合 代表理事 川南明則 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 源泉名及び湧出地 | 源泉名 | 洞爺湖温泉(源泉名 洞爺6・9・12・13号、共同1・2・3・4・5・6・7号混合泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湧出地 | 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78番地325 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 湧出地における調査及び試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 調査及び試験者 | 財団法人 中央温泉研究所 滝沢 英夫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ) | 調査及び試験年月日 | 平成17年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ) | 泉温 | 47.0℃(調査時に於ける気温 15℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニ) | 湧出量 | 1430 ※L/min(掘さく・動力揚湯)※調査時の値 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホ) | 知覚的試験 | 僅微黄色澄明微塩味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘ) | pH値 | 6.7(ガラス電極法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ト) | ラドン(Rn) | -- ×10-10Ci/kg ( -- M.E./kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 試験室における試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (イ) | 試験者 | 財団法人 中央温泉研究所 滝沢 英夫 鈴木 絢香 村田 稲子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ロ) | 分析終了年月日 | 平成17年10月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ハ) | 知覚的試験 | 僅微黄色澄明微弱塩味無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ニ) | 密度 | 0.9994g/cm3(20℃/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ホ) | pH値 | 6.63(ガラス電極法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (ヘ) | 蒸発残留物 | 1.376g/kg(110℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 試料1kg中の成分・分量及び組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | 泉質 ナトリウム・カルシウム−炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物温泉(低張性・中性・高温泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | 禁忌症、適応症等 温泉分析書別表中5に記載する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. | 源 泉 名 | 洞爺湖温泉(洞爺6・9・12・13号、共同1・2・3・4・5・6・7号混合泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | 源泉所在地 | 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78番地325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | 源泉分析申請者 | 北海道虻田郡虻田町字洞爺湖温泉町78番地 洞爺湖温泉利用協同組合 代表理事 川南明則 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | 泉 質 | ナトリウム・カルシウム−炭酸水素塩・硫酸塩・塩化物温泉(低張性・中性・高温泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | 源泉での分析結果による療養泉分類に基づく禁忌症、適応症等は環境庁自然保護局長発(昭和57年5月25日)環自施第227号及び第228号によれば次のとおりである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(注) この別表は温泉法第14条による提示に必要な参考資料となるものである。 平成17年10月25日 登録番号 14健地衛第1号 財団法人 中央温泉研究所 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||