みなさんは温泉に入る時、脱衣場等に掲示してある「温泉分析書」をご覧になっているでしょうか?
肌を美しくする「美人の湯」、保温効果の 高い「熱の湯」など各温泉地によって泉質・効能は様々。
洞爺湖温泉の湯にはどういった成分が含有されていてどのような効能があるのか?
洞爺湖温泉の温泉分析表、温泉分析別表をご覧になってお確かめください。
尚、この分析書及び分析別表は洞爺湖温泉で利用されている11源泉の混合泉を
北海道立衛生研究所へ分析依頼し、令和5年11月に作成された物です。
1. | 分析申請者 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉78番地386 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞爺湖温泉利用協同組合 代表理事 若狭 洋市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 源泉名及び採水地 | 洞爺湖温泉(源泉名 洞爺5・6・9・12・13号、共同1・2・4・5・6号、KH-1混合泉) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉78番地325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 採水地における調査および試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 調査および試験者 | 北海道立衛生研究所 大 塚 侑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 調査および試験年月日 | 令和5年(2023年)10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 泉温 | 50.5℃(気温:17℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 利用量 | 1400 L/min( 混合 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ホ) | 知覚的試験 | 微黄色濁、弱塩味、無臭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ヘ) | pH値 | 6.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ト) | 電気伝導率 | 0.48 S/m (25℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(チ) | ラドン(Rn) | 0.2Bq/kg (0.05×10-10Ci/s:0.015 マッヘ単位) 液体シンチレーションカウンターによる定量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 試験室における試験成績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(イ) | 試験者 | 北海道立衛生研究所 高 野 敬 志 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ロ) | 分析終了の年月日 | 令和5年(2023年)11月 7日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ハ) | 知覚的試験 | 白色濁、極微塩味、無臭(採水後6時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ニ) | 密度 | 1.0007 g/cm3 (20/4℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ホ) | pH値 | 6.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ヘ) | 蒸発残留物 | 2.889 g/kg ( 180℃ ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 試料1kg中の成分・分量および組成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.泉質 | ナトリウム・カルシウム−塩化物温泉(低張性中性高温泉) (旧泉質名:含塩化土類−食塩泉) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.禁忌症・ 適応症 |
「温泉分析書別表」中5に記載する。 |
1. | 源 泉 名 | 洞爺湖温泉(洞爺5・6・9・12・13号、共同1・2・4・5・6号、KH-1混合泉) |
2. | 採水地 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町78番地325 |
3. | 源泉分析申請者 | 北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉町78番地386 洞爺湖温泉利用協同組合 代表理事 若狭 洋市 |
4. | 泉 質 | ナトリウム・カルシウム−塩化物温泉(低張性中性高温泉) (旧泉質名:含塩化土類−食塩泉) |
5.1 禁忌症は次のとおりである。 この温泉は飲用に利用しない。 |
||
令和5年(2023年)11月13日 衛研依第5799号温2123号 登録分析機関 登録番号 北海道第1号 北 海 道 立 衛 生 研 究 所 長
|